年末年始・各店舗営業時間のご案内(2024年12月29日~2025年1月3日)
いつもアクタスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
アクタス各店の年末年始営業時間は、下記の通りになります。期間中はご確認の上来店くださいますようお願い申し上げます。
※店舗営業時間は、予告なく変更となる場合がございます。
※「通常」=通常営業時間での営業となります。
※本社 総合受付窓口(コンタクトセンター):2024/12/31(火)〜2025/1/1(水)は休業いたします。
オンラインショップの年末年始休業期間の発送・お問い合わせについて
アクタス各店の年末年始営業時間は、下記の通りになります。期間中はご確認の上来店くださいますようお願い申し上げます。
※店舗営業時間は、予告なく変更となる場合がございます。
※「通常」=通常営業時間での営業となります。
※本社 総合受付窓口(コンタクトセンター):2024/12/31(火)〜2025/1/1(水)は休業いたします。
オンラインショップの年末年始休業期間の発送・お問い合わせについて
北海道・東北エリア
通常営業時間 | 2024年12月 | 2025年1月 | 左記以外の 期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29日(日) | 30日(月) | 31日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | |||
アクタス・仙台店 | 冬季(12月~2月) 10:00-18:00 | 通常 | 通常 | 10:00-17:00 | 休 | 9:00-19:00 | 10:00-19:00 | |
inZONE・宮の森店 | 11:00-19:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 11:00-18:00 | 通常 | |
inZONE・大通店 | 11:00-19:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 11:00-18:00 | 通常 | |
F BEYOND | 11:00-19:00 | 11:00-17:00 | 休 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | |
Libretto | 10:00-18:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | 12/28(土)~1/1(水)まで休業 |
関東エリア
通常営業時間 | 2024年12月 | 2025年1月 | 左記以外の 期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29日(日) | 30日(月) | 31日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | |||
アクタス・新宿店 | 11:00-19:00 水曜日定休 (祝日除く) | 通常 | 通常 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | |
アクタス・青山店 | 11:00-19:00 | 通常 | 通常 | 11:00〜18:00 | 休 | 休 | 11:00〜18:00 | |
アクタス・丸の内店 | 平日・土 11:00-21:00 日祝 11:00-20:00 | 通常 | 11:00-20:00 | 11:00-19:00 | 休 | 10:00-20:00 | 11:00-20:00 | 1月19日(日) 定休日 |
アクタス・豊洲店 | 10:00-21:00 | 通常 | 通常 | 10:00-18:00 | 10:00-19:00 | 通常 | 通常 | |
アクタス・二子玉川店 | 10:00-20:00 | 通常 | 通常 | 10:00-19:00 | 休 | 通常 | 通常 | |
アクタス・吉祥寺店 | 11:00-19:00 水曜日定休 (祝日除く) | 通常 | 通常 | 11:00~18:00 | 休 | 通常 | 通常 | |
アクタス・立川店 | 平日 10:00-20:00 土日祝 10:00-21:00 | 通常 | 10:00-21:00 | 10:00-18:00 | 10:00-19:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | |
アクタス・南町田店 | 10:00-20:00 | 通常 | 通常 | 10:00-18:00 | 休 | 通常 | 通常 | |
アクタス・横浜店 | 11:00-20:00 | 通常 | 通常 | 休 | 休 | 10:00-19:00 | 通常 | |
アクタス・みなとみらい店 | 月~木 10:00-20:00 金~日・ 祝・祝前日 10:00-21:00 | 通常 | 通常 | 10:00-18:00 | 休 | 10:00-21:00 | 通常 | |
アクタス・港北店 | 平日 10:00-20:00 土日祝 10:00-21:00 | 通常 | 10:00-21:00 | 10:00-18:00 | 10:00-19:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | |
アクタス・ラゾーナ川崎店 | 10:00-21:00 | 通常 | 通常 | 10:00-18:00 | 10:00-19:00 | 通常 | 通常 | |
アクタス・湘南店 スーホルムカフェ・湘南 | 10:00-21:00 | 通常 | 通常 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 | |
アクタス・幕張店 | 10:00-21:00 | 通常 | 通常 | 10:00-20:00 | 9:00-21:00 | 通常 | 通常 | |
アクタス・おおたかの森店 | 10:00-21:00 | 通常 | 通常 | 10:00-19:00 | 休 | 休 | 10:00-21:00 | |
アクタス・さいたま新都心店 | 10:00-21:00 | 通常 | 通常 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 通常 | 通常 | |
アクタス・所沢店 | 10:00-21:00 | 通常 | 通常 | 10:00-19:00 | 10:00-20:00 ※アーリーオープンの可能性あり | 通常 | 通常 | |
アクタス・富士見店 | 平日 10:00-20:00 土日祝 10:00-21:00 | 通常 | 10:00-21:00 | 10:00-18:00 | 10:00-19:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | |
スローハウス・天王洲(物販) | 11:00-19:00 水曜日定休 (祝日除く) | 通常 | 通常 | 休 | 休 | 休 | 通常 | |
スーホルム(レストラン) | 平日/ ランチ 11:00-15:00 (LO14:00) ディナー 17:00-22:00 (LO21:00) 土日祝/ ランチ 11:00-15:00 (LO14:00) カフェ 15:00-17:00 ディナー 17:00-21:00 (LO20:00) 水曜日定休 (祝日除く) | 通常 | 11:00-15:00 (LO 14:00) | 休 | 休 | 休 | 休 | 年末年始休業 1/6(月) ディナー営業のみ 1/7(火) 通常営業開始 |
アクタスコンテナ・木更津店 スーホルムカフェ・木更津 | 10:00-20:00 | 通常 | 通常 | 10:00-18:00 (カフェのラストオーダーは17:00) | 9:00-20:00 | 9:00~20:00 | 9:00-20:00 | 1/4(土)まで 9:00-20:00 |
アクタスコンテナ・越谷店 | 10:00-20:00 | 通常 | 通常 | 10:00-18:00 | 9:00-20:00 | 9:00-20:00 | 9:00-20:00 | |
アクタスコンテナ・酒々井店 | 10:00-20:00 | 通常 | 10:00-19:00 | 10:00-18:00 | 9:00-20:00 | 9:30-20:00 | 9:30-20:00 | |
アクタス・宇都宮店 | 11:00-19:00 | 通常 | 休 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | |
STYLE・伊勢崎店 | 10:30-18:30 | 通常 | 休 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | |
STYLE・高崎店 | 11:00-19:00 | 通常 | 休 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | |
ACTUS+STYLE | 10:00-21:00 | 通常 | 通常 | 10:00-20:00 | 通常 | 通常 | 通常 | |
ホームシック・水戸店 | 平日 10:30-18:00 土日祝 10:30-19:00 | 通常 | 休 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | |
ホームシック ・ひたちなか店 | 平日 10:30-18:00 土日祝 10:30-19:00 | 通常 | 休 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | |
ホームシック・つくば店 | 平日 10:30-18:00 土日祝 10:30-19:00 | 通常 | 休 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | |
CLIPS | 11:00-19:00 | 通常 | 休 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | |
SCALE | 10:00-19:00 | 通常 | 休 | 休 | 休 | 通常 | 通常 |
甲信越エリア
通常営業時間 | 2024年12月 | 2025年1月 | 左記以外の 期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29日(日) | 30日(月) | 31日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | |||
S.H.S・鳥屋野 | 10:30-19:00 | 通常 | 通常 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | |
S.H.S・長岡 | 10:30-19:00 | 通常 | 通常 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | |
REALSIGN | 10:30-19:00 | 通常 | 通常 | 休 | 10:30-18:00 | 通常 | 通常 | |
MATERIALS | 10:00-18:30 | 通常 | 休 | 休 | 休 | 通常 | 通常 |
東海・北陸エリア
通常営業時間 | 2024年12月 | 2025年1月 | 左記以外の 期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29日(日) | 30日(月) | 31日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | |||
アクタス・名古屋店 | 11:00-19:00 水曜日定休 (祝日除く) | 通常 | 通常 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | |
アクタス・名古屋mozoワンダーシティ店 | 10:00-21:00 | 通常 | 通常 | 10:00-20:00 | 9:00-21:00 | 通常 | 通常 | |
アクタス・金沢店 | 11:00-19:00 | 通常 | 11:00-18:00 | 休 | 休 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | |
アクタス・富山店 | 11:00-19:00 | 通常 | 11:00-18:00 | 休 | 休 | 11:00-18:00 | 11:00-18:00 | |
&Nordy | 11:00-19:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 12/26(木)、 12/28(土)~1/3(金)、1/6(月)は休業 |
MARIAGE | 10:00-19:00 | 通常 | 休 | 休 | 休 | 休 | 通常 | |
ARBO | 10:00-19:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 通常 | 12/28(土)~1/2(木)まで休業 |
BRAINS | 10:00-18:00 | 通常 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
近畿エリア
通常営業時間 | 2024年12月 | 2025年1月 | 左記以外の 期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29日(日) | 30日(月) | 31日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | |||
アクタス・京都店 ノードリウム・京都 | 11:00-19:00 | 通常 | 通常 | 通常 | 休 | 通常 | 通常 | |
アクタス・梅田店 スーホルムカフェアンドダイニング梅田 | 11:00-21:00 | 通常 | 通常 | 11:00-18:00 (カフェL/O 17:00) | 休 | 通常 | 通常 | |
アクタス・心斎橋店 | 11:00-19:00 | 通常 | 通常 | 11:00-18:00 | 休 | 通常 | 通常 | |
なんばパークス店 | 11:00-21:00 | 通常 | 通常 | 11:00-18:00 | 休 | 10:00-21:00 | 通常 | |
西宮ガーデンズ店 | 10:00-20:00 | 通常 | 通常 | 10:00-18:00 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 通常 | |
アクタス・EXPOCITY店 | 平日 10:00-20:00 土日祝 10:00-21:00 | 通常 | 10:00-21:00 | 10:00-18:00 | 10:00-19:00 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | |
アクタス・大阪空港店 | 11:00-19:00 火曜日定休 (祝日除く) | 通常 | 通常 | 11:00-18:00 | 休 | 通常 | 通常 | |
アクタス・六甲店 | 11:00-19:00 | 通常 | 通常 | 休 | 11:00-18:00 | 通常 | 通常 | |
アクタスコンテナ・三田店 | 10:00-20:00 | 通常 | 10:00ー19:00 | 10:00ー18:00 | 9:00ー20:00 | 9:30ー20:00 | 9:30ー20:00 | |
FLEX | 11:00-19:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 12/27(金)~1/4(土)まで休業 |
foresta | 10:00-19:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 通常 | 12/27(金)は17時閉店、12/28(土)~1/2(木)まで休業 |
Common Thyme | 10:30-19:00 | 通常 | 10:30-18:00 | 休 | 休 | 休 | 10:30-18:00 |
中国エリア
通常営業時間 | 2024年12月 | 2025年1月 | 左記以外の 期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29日(日) | 30日(月) | 31日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | |||
アクタス・岡山店 | 11:00ー18:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | 12/28(土)は 17時閉店 |
アクタス・広島店 | 11:00ー18:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | 12/28(土)は 17時閉店 |
アクタス・山口店 | 10:00ー20:00 | 通常 | 通常 | 10:00ー19:00 | 通常 | 通常 | 通常 | |
ホバート | 10:00ー18:00 | 通常 | 休 | 休 | 休 | 休 | 通常 |
四国エリア
通常営業時間 | 2024年12月 | 2025年1月 | 左記以外の 期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29日(日) | 30日(月) | 31日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | |||
アクタス・徳島店 | 平日 11:00-18:00 土日祝 11:00-19:00 | 通常 | 休 | 休 | 休 | 11:00-16:00 | 11:00-16:00 | 1/4(土)、 1/5(日)は 18時閉店 |
LIVLOV | 11:00-19:00 | 通常 | 休 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | |
アクタス・松山店 | 11:00‐19:00 | 通常 | 休 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | |
ライフスタイルショップ カーナ | 10:30-19:00 | 通常 | 10:30-18:00 | 休 | 休 | 休 | 10:30-18:00 |
九州・沖縄エリア
通常営業時間 | 2024年12月 | 2025年1月 | 左記以外の 期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29日(日) | 30日(月) | 31日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | |||
アクタス・福岡店 | 平日 11:00-19:00 土日祝 10:00-19:00 | 通常 | 10:00-19:00 | 休 | 休 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | |
アクタス・MARK IS 福岡ももち店 | 10:00-21:00 | 通常 | 通常 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 通常 | 通常 | |
アクタス・熊本店 | 11:00-19:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | 12/28(土)~1/1(水)まで休業 |
Life宮崎 | 10:30-19:00 | 通常 | 休 | 休 | 休 | 休 | 通常 | |
アクタス・沖縄店 | 11:00-19:00 | 通常 | 通常 | 休 | 休 | 休 | 通常 |